v2016.2.4    På svenska  |In English
 
 
Ryhmä:

 
Rotu:

 
PikahakuLaajempi haku
Hae vain kotimaisia koiria 
 
 
Uusimmat: Pentueet Kokeet Tulokset Näyttelyt Terveys Valiot Tuonnit
Tilastot: Tulostilastot Näyttelytilastot Terveystilastot Jalostustilastot
Muut rotukohtaiset: Kasvattajat Listaukset Tapahtumahaku Asetukset
Yleiset: Kennelnimet Rekisteröinnit
 
 BLUP-indeksit
Tulostettava indeksi:  

Indeksin arvo:  - 


 - 

Valinnat Vain muuttuneet indeksit (sisältää myös uudet)
Vain uudet indeksit
Myös indeksin muutos
Myös kuvaustulos






Rekisterinumero Nimi Syntymävuosi Indeksi Muutos Arvosteluvarmuus Kuvaustulos
FIN62366/08 JIEPEER'S TEX 2008 124 4 70,00% A/A
FI41893/11 ATTENMUT'S EKILIK 2011 121 4 63,00% A/A
FIN17721/07 HAUENKUONON WINTRY SUNBEAM 2007 121 4 68,00% A/A
FI41891/11 ATTENMUT'S EBENU 2011 120 4 63,00% A/A
FI58976/12 FROZEN EAR ALFA NUKAALUGA 2012 120 * 63,00% A/A
FI56267/14 JIEPEER'S SITQUA 2011 120 4 58,00% A/A
FI31221/09
2009 120 2 70,00% A/A
FI39333/09 SALOMAAN UNGATARPOK 2009 120 4 69,00% A/A
FI37453/07 TULISALON GOLDEN EMPEROR 2007 119 4 70,00% A/A
FI41895/11 ATTENMUT'S EGILKA 2011 119 4 63,00% A/A
FI23483/10 HAUENKUONON FÁMOLAŠ FIEVRU 2010 119 4 62,00% A/A
FI12370/12 SALOMAAN SITKA 2011 119 4 63,00% A/A
FI34465/11 TIGUAQ'S MAI DÈY 2011 119 4 62,00% A/A
FI34466/11 TIGUAQ'S MAI NIPPI 2011 119 4 62,00% A/A
FI34467/11 TIGUAQ'S MAI OMAYOK 2011 119 4 62,00% A/A
FI12371/12 SALOMAAN OUZINKIE 2011 118 3 63,00% A/A
FI12372/12 SALOMAAN PLATINUM 2011 118 3 63,00% A/A
FI31216/09 SALOMAAN UDLAYOK 2009 118 3 73,00% A/A
FIN14844/08 TULISALON SPIRIT OF FIRE 2008 118 4 67,00% A/A
EJ37452/07 ATTENMUT'S BARUT BALVA 2007 117 4 66,00% A/A
FIN21070/08 ATTENMUT'S CHENA 2008 117 4 61,00% A/A
FI19007/10 ATTENMUT'S DALTON 2010 117 4 66,00% A/A
FI58975/12 FROZEN EAR ALFA AAPIYABA 2012 117 4 63,00% A/A
FI58973/12 FROZEN EAR ALFA ABNAURAQ 2012 117 4 63,00% A/A
FI31220/09 SALOMAAN UYARAUT 2009 117 3 65,00% A/A
FI59750/12 ZADUN THE AMARANTH 2012 117 3 64,00% A/A
FI59753/12 ZADUN THE BALANCER 2012 117 3 64,00% A/A
FI37454/07 ATTENMUT'S BARUT BUMBO 2007 116 4 66,00% A/A
FIN21071/08 ATTENMUT'S COOPER 2008 116 3 67,00% A/A
FIN21072/08 ATTENMUT'S COSMOS 2008 116 3 61,00% A/A
FI19011/10 ATTENMUT'S DIPSY 2010 116 4 66,00% A/A
FI19012/10 ATTENMUT'S DIXIE 2010 116 4 66,00% A/A
FIN10734/08 ERÄVÄÄRTIN ALFA AMANDA 2007 116 5 70,00% A/A
FIN62361/08 JIEPEER'S TIKIVIK 2008 116 3 63,00% A/A
FI28521/10 MILLI 2010 116 3 63,00% A/A
FI17106/11 MUKLUK Q-N QUURAPARTA 2011 116 4 65,00% A/A
FIN13535/07 NOATAK'S ICEWIND SITKA DU BREEZE 2006 116 5 70,00% A/A
FI20304/13 SALOMAAN TAKOTNA 2013 116 * 63,00% A/A
FIN21073/08 ATTENMUT'S CUTLER INITQENU 2008 115 3 61,00% A/A
FI19010/10 ATTENMUT'S DUNCAN 2010 115 3 66,00% A/A
FIN27992/08 BEARVVIS KING ANDUR 2008 115 4 71,00% A/A
FI10424/12 CAHPPES ZADUN DESPERADO 2010 115 3 70,00% A/A
FI37831/14 FROZEN EAR BRAVO ASIK 2014 115 4 62,00% A/A
FI50001/10 HAUENKUONON GOODY TWO SHOES 2010 115 3 60,00% A/A
FI49686/13 HAUENKUONON KARISMA 2013 115 3 63,00% A/A
FIN62495/08 JIEPEER'S TINGIYOK 2008 115 3 58,00% A/A
FI59787/11 JOENSIVUN PTECILA TATANKA 2011 115 3 63,00% A/A
FI28525/10 MICO 2010 115 3 63,00% A/A
FI56841/13 MUSIKAALIN QULQURIN VALSSI 2013 115 3 61,00% A/A
FI56836/13 MUSIKAALIN QUURAN QUQQA 2013 115 2 61,00% A/A
FIN32186/07 NAJANIN'S X-TRAIL NUKKA 2006 115 3 61,00% A/A
FI51925/13 NEATUT ATAUSERK'LU KISSIANI 2013 115 * 60,00% A/A
FI10279/12 POHOJANMAAN BEAST 2011 115 3 63,00% A/A
FI57503/10 REKILENNON MI RIMMA 2010 115 3 65,00% A/A
FI57504/10 REKILENNON SO AAMUTÄHTI 2010 115 3 65,00% A/A
FI20299/13 SALOMAAN GALENA 2013 115 4 63,00% A/A
FIN26534/08 SALOMAAN KAMASUKPOK 2008 115 3 66,00% A/A
FIN26540/08 SALOMAAN KRETTUTTOK 2008 115 3 70,00% A/A
FIN49519/07 SALOMAAN PILERIYOK 2007 115 2 70,00% A/A
FI30896/14 TULISALON FOLLOW ME 2014 115 3 61,00% A/A
FI30898/14 TULISALON VERMILLION 2014 115 3 61,00% A/A
FI31445/13 UNA NUNA'S BEWARE OF BEARHUG 2013 115 3 61,00% A/A
FI59744/12 ZADUN THE THUNDERHEART 2012 115 3 64,00% A/A
FIN44609/08 CAHPPES MISS QRENDI 2008 114 4 62,00% A/A
FIN51391/06 EASTERN HILL KAMOTIK KAYOK 2006 114 3 67,00% A/A
FI49685/13 HAUENKUONON KARMANN GHIA 2013 114 2 63,00% A/A
FI49687/13 HAUENKUONON KUBISTAR 2013 114 3 63,00% A/A
FIN60433/08 JIEPEER'S NUKILIK 2008 114 3 58,00% A/A
FI59788/11 JOENSIVUN WICINCA 2011 114 3 63,00% A/A
FI17107/11 MUKLUK Q-N LUMIVIITTA 2011 114 3 62,00% A/A
FI51927/13 NEATUT AWAMURTOK TATKRET 2013 114 * 60,00% A/A
FI40031/13 NOATAK'S HURRICANE KANUTI DU TUMI 2013 114 4 54,00% A/A
FIN59031/07 NUURVIKIN DAKOTA TOTEM 2007 114 4 74,00% A/A
FI13857/10 NUURVIKIN GAKONA DANCE 2009 114 3 64,00% A/A
FI13861/10 NUURVIKIN GEM OF DENA'INA 2009 114 3 64,00% A/A
FI13855/10 NUURVIKIN GWICH'IN DUSK 2009 114 3 64,00% A/A
FI19447/10 QUINAULT'S EXTREME NORTH 2009 114 3 59,00% A/A
FIN26536/08 SALOMAAN KATAUYAK 2008 114 3 59,00%
FIN26538/08 SALOMAAN KISARPOK 2008 114 3 66,00% A/A
FI20302/13 SALOMAAN NULATO 2013 114 3 63,00% A/A
FI19957/10 SALOMAAN ONARTOK 2010 114 2 64,00% A/A
FI39336/09 TULISALON GOLDEN MISTRESS 2009 114 3 64,00% A/A
FI56323/12 ZADUN BANDIT QUEEN 2012 114 3 63,00% A/A
FI45190/09 ZADUN MAKE MY DAY 2009 114 2 65,00% A/A
FIN32406/08 ZADUN MAXINE 2008 114 3 70,00% A/A
FI56329/12 ZADUN OUTLAW QUEEN 2012 114 3 63,00% A/A
FI13468/10 ZADUN QUALITY CRYSTAL 2010 114 3 64,00% A/A
FI18483/11 BLACK BANDIT ILLA KUVIANARTOK 2010 113 2 63,00% A/A
FI17971/11 BLACK EAGLE ILLA KUVIANARTOK 2010 113 3 57,00% A/A
FI18728/11 COMANCHE'S WOLF ILLA KUVIANARTOK 2010 113 2 54,00% A/A
FI29602/09 HAUENKUONON CIDDA 2009 113 3 62,00% A/A
FIN51265/06 MUKLUK HAIKUN KAIKU 2006 113 3 68,00% A/A
FI49909/13 MUKLUK SUZY SILKKIKIELI 2013 113 2 62,00% A/A
FIN23287/07 NEATUT KILUAGNAQ 2007 113 2 61,00% A/A
FI13862/10 NUURVIKIN GO AND DARE KUIU 2009 113 3 64,00% A/A
FI10283/12 POHOJANMAAN SNOW WHITE 2011 113 2 63,00% A/A
FI10280/12 POHOJANMAAN TRAMP 2011 113 3 63,00% A/A
FI57500/10 REKILENNON DO DIMA 2010 113 3 65,00% A/A
FI57502/10 REKILENNON FA FEDJA 2010 113 3 65,00% A/A
FIN26542/08 SALOMAAN KANOSAK 2008 113 2 66,00% A/A
FIN26535/08 SALOMAAN KAPPIASUKSUITOK 2008 113 3 66,00% A/A
FIN26537/08 SALOMAAN KINGUYOK 2008 113 3 66,00% A/A
FIN26541/08 SALOMAAN KUVIASUKTOK 2008 113 3 66,00% A/A
FI19949/10 SALOMAAN OKKO 2010 113 3 64,00% A/A
FI19952/10 SALOMAAN OKKOMIAKATTARK 2010 113 2 64,00% A/A
FI19950/10 SALOMAAN OKKORTOK 2010 113 3 64,00% A/A
FI19953/10 SALOMAAN OKPERTOK 2010 113 2 64,00% A/A
FI19954/10 SALOMAAN OKRADLORIKPOK 2010 113 2 64,00% A/A
FI19955/10 SALOMAAN OLIPOK 2010 113 2 64,00% A/A
FIN49515/07 SALOMAAN PAYOK 2007 113 3 64,00% A/A
FIN49517/07 SALOMAAN PINASUKPOK 2007 113 3 64,00% A/A
FI25661/10 SALOMAAN QIMUKTI 2010 113 3 65,00% A/A
FI25662/10 SALOMAAN QIXAK 2010 113 3 65,00% A/A
FI20303/13 SALOMAAN SHAKTOOLIK 2013 113 3 63,00% A/A
FI31222/09 SALOMAAN UIRITSAKTOK 2009 113 1 65,00% B/A
FI20305/13 SALOMAAN UNALAKLEET 2013 113 3 63,00% A/A
FIN14841/08 TULISALON SPIRIT OF WILDS 2008 113 2 63,00% A/A
FI21104/11 TULISALON WILD WANIKIY 2011 113 3 64,00% A/A
FI21106/11 TULISALON WILD WINDA 2011 113 2 67,00% A/A
FI21102/11 TULISALON WILD WONDER 2011 113 3 64,00% A/A
FI52865/13 UTAMUUTIN Q'STOCK FREYA 2013 113 3 61,00% A/A
FI56324/12 ZADUN DAKOTA LIL 2012 113 3 63,00% A/A
FI45186/09 ZADUN MAESTRO VIRTUOSO 2009 113 2 64,00% A/A
FI56321/12 ZADUN MONTANA DESPERADO 2012 113 3 63,00% A/A
FI45185/09 ZADUN MOONLIGHT SHADOW 2009 113 2 65,00% A/A
FI13463/10 ZADUN QUINCY BOY 2010 113 2 64,00% A/A
FI60966/10 CAHPPES WITTDREAM BALTO 2010 112 3 60,00% A/A
FIN10733/08 ERÄVÄÄRTIN ALFA AURORA 2007 112 3 65,00% A/A
FI33759/11 HAUENKUONON JUST KARMA 2011 112 2 68,00% A/A
FI48917/11 INUPIAT'S TIFIRUQ FRIGG 2011 112 3 54,00% A/A
FI48023/11 INUPIAT'S TIFIRUQ GODRIC 2011 112 3 54,00% A/A
FI59785/11 JOENSIVUN TATANKA IYOTAKE 2011 112 3 63,00% B/A
FI55610/09 MEHTÄPELURIN KUISKAUS 2009 112 2 61,00% A/A
FI49907/13 MUKLUK SAMPSA PELLERVOINEN 2013 112 3 62,00% A/A
FIN38153/07 MUSTASUVANNON VERTTI 2007 112 3 68,00% A/A
FI57501/10 REKILENNON RE MITJA 2010 112 3 65,00% A/A
FIN26543/08 SALOMAAN KARPOK 2008 112 2 66,00% A/A
FI25653/10 SALOMAAN QAVSIEIK 2010 112 3 65,00% A/A
FIN10027/07 STARKINGDOM RESCUER 2006 112 2 67,00% A/A
FIN16822/07 TULISALON GOLDEN QUEEN 2007 112 3 71,00% A/A
FIN24517/06 TULISALON NORTH STAR 2006 112 2 64,00% A/A
FIN24514/06 TULISALON NORTH STARLIGHT 2006 112 2 64,00% A/A
FIN14843/08 TULISALON SPIRIT OF FLAME 2008 112 2 61,00% A/A
FI52866/13 UTAMUUTIN Q'STOCK ASKR 2013 112 2 61,00% A/A
FI52863/13 UTAMUUTIN Q'STOCK FREYR 2013 112 2 61,00% A/A
FIN32967/08 WAWARTOK TALINI 2008 112 2 63,00% A/A
FIN32969/08 WAWARTOK TANANA 2008 112 3 63,00% A/A
FIN32970/08 WAWARTOK TARTOK 2008 112 3 63,00% A/A
FIN32971/08 WAWARTOK TATKRET 2008 112 3 63,00% A/A
FI13466/10 ZADUN QUEEN OF HEARTS 2010 112 2 64,00% A/A
FI59743/12 ZADUN THE JUDGE 2012 112 2 64,00% B/A
FI59742/12 ZADUN THE PUNISHER 2012 112 2 64,00% B/A
FI39725/11 BIRCHROCK'S SHIMMERY SAPPHIRE 2011 111 2 64,00% A/A
FI44289/11 CHAYO MUSIKAALIN STARA 2011 111 2 58,00% A/A
FI20141/13 CHIMARRON'S LOVERBOY 2012 111 2 53,00% A/A
FI58210/11 ICY STAR'S GRIZZLY BEAR-EDDIE 2011 111 1 64,00% A/A
FI58213/11 ICY STAR'S LADY STARLIGHT 2011 111 1 64,00% A/A
FI58208/11 ICY STAR'S NEED NO SPEED LIMIT 2011 111 1 64,00% A/A
FI58212/11 ICY STAR'S SNOW IT ALL 2011 111 1 64,00% A/A
FI55916/13 NOATAK'S ICEWIND KODIAK DU BREEZE 2006 111 * 48,00%
FI38325/14 NORDIC JEWEL'S KISS OF SHADOWS 2014 111 * 62,00% A/A
FI38322/14 NORDIC JEWEL'S KISSIN' N' CHILLIN' 2014 111 * 62,00% A/A
FI38324/14 NORDIC JEWEL'S MY PRECIOUS KISS 2014 111 * 62,00% A/A
FI38323/14 NORDIC JEWEL'S ONE KISS TO RULE'EM 2014 111 * 62,00% A/A
FIN59032/07 NUURVIKIN DARK UNUK SKY 2007 111 2 62,00% A/A
FI30251/12 NUURVIKIN MAGIC SEITA OF TOTEM 2012 111 3 62,00% A/A
FI36544/13 PAKKASUKON GOLDEN DREAMER 2013 111 * 62,00% A/A
FI25652/10 SALOMAAN QABRUN 2010 111 2 65,00% A/A
FI25654/10 SALOMAAN QIANBAQ 2010 111 2 65,00% A/A
FI25655/10 SALOMAAN QIGIQ 2010 111 2 65,00% A/A
FIN10023/07 STARKINGDOM CAROL 2006 111 2 64,00% A/A
FIN10022/07 STARKINGDOM CHRISTMASANGEL 2006 111 3 64,00% A/A
FIN10024/07 STARKINGDOM FANCY 2006 111 2 67,00% A/A
FI10487/12 TSAANI SHIDA NUQITKAA 2011 111 -1 60,00% A/A
FI10484/12 TSAANI SHIDA TIFMIRUQ 2011 111 -2 60,00% A/A
FIN24516/06 TULISALON NORTH STARDOM 2006 111 2 63,00% A/A
FI16485/12 TULISALON TOHOPKA TOCHO 2012 111 2 66,00% A/A
FI21105/11 TULISALON WILD WHOPE 2011 111 2 64,00% A/A
FI35540/10 UTAMUUTIN GIZA 2010 111 3 61,00% A/A
FI13467/10 ZADUN QUANTUM OF SOLACE 2010 111 2 64,00% A/A
FI35372/11 BURYA 2008 110 2 57,00% A/A
FIN55301/07 JOENSIVUN TUPASVILLA 2007 110 2 62,00% A/A
FIN59681/07 KORVENKEHTO FREIJA 2007 110 2 63,00% A/A
FI17108/11 MUKLUK Q-N HARMAASUQQA 2011 110 2 62,00% B/A
FIN16464/07 NANOOK SPIRIT WINNETOU'S WIDA 2006 110 2 53,00% A/A
FIN23285/07 NEATUT KADLUK 2007 110 2 61,00% B/A
FIN23284/07 NEATUT KIIBUYAT 2007 110 * 70,00% A/A
FIN27307/06 NEATUT ONGOMIARK 2006 110 2 60,00% A/A
FI38321/14 NORDIC JEWEL'S FIERCE HUG OF A WOLF 2014 110 * 62,00% A/A
FI38319/14 NORDIC JEWEL'S HUG ME MORE 2014 110 * 62,00% A/A
FI30253/12 NUURVIKIN ARCTICROYAL OF TOTEM 2012 110 3 61,00% B/A
FI52181/13 NUURVIKIN BURSTING AKUTAN 2013 110 2 63,00% A/A
FIN19685/06 NUURVIKIN YAKONE STORM 2006 110 * 74,00% A/A
FI36545/13 PAKKASUKON GOLDEN BEAST 2013 110 2 62,00% A/A
FI10367/13 QUINAULT'S ALL I REALLY WANT 2011 110 1 53,00% A/A
FIN11463/07 STARRING-MAAT DAYDREAM 2006 110 2 72,00% A/A
FI17054/09 UNA NUNA'S WORKING WITH JOY 2009 110 2 66,00% A/A
FI35541/10 UTAMUUTIN HALIKARNASSOS 2010 110 2 61,00% A/A
FI34183/11 ZADUN KISS OF LIFE 2011 110 2 65,00% A/A
FI34181/11 ZADUN KISS OF MIDNIGHT 2011 110 2 65,00% A/A
FI45187/09 ZADUN MADE IN HEAVEN 2009 110 1 74,00% A/A
FI13465/10 ZADUN QUIET CHARMER 2010 110 2 64,00% A/A
FI59748/12 ZADUN THE CHIEF 2012 110 * 64,00% B/B
FI59754/12 ZADUN THE DOMINATOR 2012 110 2 63,00% B/B
FI49808/11 ARCTIC WILD PRINCESS INDITAROD 2011 109 2 64,00% A/A
FI57830/12 ATTENMUT'S GRIZZLY 2012 109 2 63,00% B/C
FI56086/13 BIRCHROCK'S TORRENT 2013 109 2 62,00% A/A
FI59280/12 BORN TO HUG INDITAROD 2011 109 6 65,00% A/A
FIN10730/08 ERÄVÄÄRTIN ALFA CICCIOLINA 2007 109 2 65,00% A/A
FI13092/12 FIRST-RATE EXPLORER 2011 109 1 60,00% A/A
FI33757/11 HAUENKUONON JARNVIDR 2011 109 1 64,00% A/A
FI33754/11 HAUENKUONON JORMUNDGAND 2011 109 1 64,00% A/A
FI44002/10 JIEPEER'S ANANA 2010 109 2 55,00% A/A
FI59790/11 JOENSIVUN OTANCAN 2011 109 2 63,00% B/B
FIN10252/08 MIKLUKHO OT FILIPPOVOY 2006 109 2 54,00% A/A
FIN51264/06 MUKLUK HÄMYILLAN TAUNO 2006 109 2 65,00% A/A
FI49908/13 MUKLUK SISUUQ TUISQUTUQQA 2013 109 2 62,00% B/A
FIN38155/07 MUSTASUVANNON MINNI 2007 109 2 66,00% A/A
FI16606/12 NEATUT NAGA ANGATUYOK 2012 109 * 63,00% A/A
FI16608/12 NEATUT NANI NATIBVIK 2012 109 * 63,00% A/A
FIN49516/07 SALOMAAN PIKATTI 2007 109 2 64,00% A/B
FI20306/13 SALOMAAN WHITE MOUNTAIN 2013 109 2 63,00% A/B
FI20307/13 SALOMAAN WILLOW 2013 109 2 63,00% A/B
FI54363/13 SILAK 2011 109 2 53,00% A/A
FI25701/10 TIKIBAQ'S AKRILAYOK AMAROK 2010 109 2 60,00% A/A
FI16486/12 TULISALON MACHK MANCO 2012 109 2 63,00% A/A
FI17051/09 UNA NUNA'S LADY ON THE TRAIL 2009 109 2 64,00% A/A
FI35537/10 UTAMUUTIN ARTEMIS 2010 109 2 61,00% A/A
FI35538/10 UTAMUUTIN BABYLON 2010 109 2 61,00% A/A
FI43803/12 UTAMUUTIN BOB YOUNGER 2012 109 1 61,00% A/A
FIN24365/07 VETO-TASSUN ASLAK 2007 109 2 65,00% A/A
FI34182/11 ZADUN KISS OF FIRE 2011 109 2 65,00% A/A
FIN32405/08 ZADUN MIRAMAX 2008 109 2 65,00% A/A
FI31442/13 AMAGUQ'S RAIN FALL 2013 108 2 59,00% A/A
FIN26219/07 AMAGUQ'S TONIGHT SPECIAL 2007 108 2 64,00% A/A
FIN22389/07 BEARVVIS SNOW QUEEN 2007 108 2 64,00% A/A
FI10612/14 BLACKHAWK ZADUN HOSEA PARK 2013 108 2 50,00% A/A
FI22352/14 BOUNDLESS ICEFIELD OF UNESDALA 2013 108 1 52,00% A/A
FIN46093/06 GARCON GRAND SLAM 2006 108 2 73,00% A/A
FI46702/13 HELLERKANTRI COOPER 2013 108 2 53,00% A/A
FIN55298/07 JOENSIVUN TAHVON TUIKE 2007 108 2 67,00% A/A
FI56372/12 NOATAK'S YUKON QUEST RIMMA DU NUNA 2009 108 2 40,00%
FI52185/13 NUURVIKIN BLAZING HEKLA 2013 108 2 63,00% A/B
FIN19689/06 NUURVIKIN YELPIN VICTOR 2006 108 1 65,00% A/A
FIN25966/08 NYRAKYM SAMALJANKAN MOONSHINE 2006 108 2 52,00% A/A
FI10282/12 POHOJANMAAN CINDERELLA 2011 108 2 63,00% B/B
FIN28166/06 SALOMAAN MR.DA NANUK 2006 108 1 65,00% A/A
FI50157/13 SALOMAAN TALKEETNA TOWN 2013 108 1 64,00% A/A
FI31218/09 SALOMAAN UMIKJUKTOK 2009 108 1 65,00% B/B
FI16254/10 TULISALON MYSTERY WOLF 2010 108 1 65,00% A/A
FI19136/12 WANUSKAN AYITA ANETTA 2012 108 2 63,00% A/A
FI59299/11 ZADUN RARE BLACK ROSE 2011 108 2 61,00% A/A
FI59297/11 ZADUN ROLLING STONE 2011 108 1 61,00% A/A
FI59751/12 ZADUN THE PEACEMAKER 2012 108 2 64,00% B/B
FI17301/12 BEARVVIS OPERA MACBETH 2012 107 2 63,00% A/A
FIN56750/08 CAHPPES KNIGHT OF NAXXAR 2008 107 2 65,00% B/B
FI56400/13 DOUBLE AGENT INDITAROD 2012 107 2 54,00% A/A
FI28087/13 ICY STAR'S WILD BEAUTY ON FIRE 2013 107 1 63,00% A/A
FIN59680/07 KORVENKEHTO FANDA 2007 107 1 63,00% A/A
FI54644/11 MALGANG'S ALIBI 2011 107 2 60,00% B/B
FIN23283/07 NEATUT KEPINGAYOK 2007 107 1 61,00% B/B
FIN49139/06 NEATUT QIXAMITAUTIT 2006 107 1 61,00% A/A
FI30249/12 NUURVIKIN NORDIC KISS OF TOTEM 2012 107 6 68,00% B/B
FI50151/13 SALOMAAN BARROW TOWN 2013 107 * 64,00% A/A
FI50152/13 SALOMAAN HOMER TOWN 2013 107 * 64,00% A/A
FIN28168/06 SALOMAAN MISS DAISY 2006 107 2 64,00% A/A
FIN28167/06 SALOMAAN MISS DANIELA 2006 107 2 64,00% A/A
FI19958/10 SALOMAAN OPPINARTOK 2010 107 2 64,00% B/B
FIN17849/07 SALOMAAN SORANGAYOK 2007 107 1 67,00% A/A
FI50153/13 SALOMAAN UNALASKA TOWN 2013 107 * 64,00% A/A
FI43618/13 TULISALON AMORY 2013 107 1 63,00% A/A
FI43623/13 TULISALON ARANCK 2013 107 2 63,00% A/A
FI16253/10 TULISALON MAGNETIC WOLF 2010 107 1 65,00% A/A
FIN24513/06 TULISALON NORTH STAR DUST 2006 107 1 63,00% B/A
FIN15700/07 UNA NUNA'S ALICIA THE TRUE 2007 107 2 63,00% A/A
FI17050/09 UNA NUNA'S GENTLEMAN IN BLACK 2009 107 2 64,00% A/A
FI17053/09 UNA NUNA'S GROOVY GIRL GO GO 2009 107 1 64,00% A/A
FIN15701/07 UNA NUNA'S WILD IRIS 2007 107 2 63,00% A/A
FI28293/14 UTAMUUTIN WILD ARCTIC MYSTERY 2014 107 1 64,00% A/A
FI28294/14 UTAMUUTIN WILD ARCTIC WHISPER 2014 107 1 64,00% A/A
FI19131/12 WANUSKAN ACHAK WAYRA 2012 107 1 63,00% A/A
FI19128/12 WANUSKAN ATANEQ ASLAK 2012 107 1 63,00% A/A
FI51184/13 WILD ALASHAK KANNANNAQ ILLA KUVIANARTOK 2013 107 2 55,00% A/A
FI34184/11 ZADUN KISS OF FATE 2011 107 1 65,00% A/A
FI17579/09 AISCHA 2009 106 1 70,00% A/A
FI17926/12 ARCTIC CHALLENGE WIND OF KENAI FOR FINLAND 2011 106 * 56,00% A/A
FIN28119/06 BEARVVIS CHILI 2006 106 1 63,00% A/A
FIN27989/08 BEARVVIS KING FROSTE 2008 106 2 64,00% A/B
FI17295/12 BEARVVIS OPERA FREE WILL 2012 106 1 63,00% A/A
FIN40069/06 BIRCHROCK'S MARGUERITE 2006 106 1 65,00% A/A
FIN40070/06 BIRCHROCK'S MARIGOLD 2006 106 1 65,00% A/A
FI56087/13 BIRCHROCK'S TITAN 2013 106 * 62,00% A/B
FIN27205/07 GARCON H-D DAYTONA 2007 106 1 73,00% A/A
FIN32531/07 HELGAKSEN LUMON VIENO 2007 106 2 65,00% A/A
FIN32527/07 HELGAKSEN LUMON VILI 2007 106 1 65,00% A/A
FIN49571/06 KUBLAI KHAN INDITAROD 2006 106 2 58,00% A/A
EJ53586/11 MALGANG'S CHICO 2011 106 1 60,00% A/A
FI53736/12 NIGHT TRAIL WIZARD OF DARK EVILS 2012 106 2 55,00% B/B
FIN19686/06 NUURVIKIN YAKUTAT GLACIER 2006 106 * 65,00% A/A
FI19951/10 SALOMAAN OGIARTUT 2010 106 2 64,00% B/B
FIN17844/07 SALOMAAN SENNEYOK 2007 106 1 68,00% A/A
FIN17846/07 SALOMAAN SUNGOWOK 2007 106 1 68,00% A/A
FI20300/13 SALOMAAN YENTNA 2013 106 2 63,00% B/B
FIN51259/07 THUNDERSNEST'S MORNING-STAR 2006 106 1 57,00% A/A
FIN53699/07 TULISALON METALLICA 2007 106 1 65,00% A/A
FIN15699/07 UNA NUNA'S RUN LOLA RUN 2007 106 1 63,00% A/A
FI28292/14 UTAMUUTIN WILD ARCTIC STORM 2014 106 1 64,00% A/A
FI20633/13 WANUSKAN BLACKBERRY BOBBY 2013 106 2 64,00% A/A
FI17365/14 VASETMUTTEN'S LOJALE SITKA 2013 106 1 47,00% A/A
FIN24362/07 VETO-TASSUN ALFA 2007 106 1 62,00% A/A
FIN32403/08 ZADUN MIGHTY MAX 2008 106 2 65,00% A/A
FIN28120/06 BEARVVIS CHERRY 2006 105 1 63,00% A/A
FIN22390/07 BEARVVIS SUPER STAR 2007 105 1 62,00% B/A
FI39723/11 BIRCHROCK'S SECRET SAGA 2011 105 1 64,00% B/B
FI39722/11 BIRCHROCK'S SWAN SONG 2011 105 1 67,00% B/B
FI10625/15 CAHPPES CHIEF BLACK HAWK 2013 105 1 55,00% B/A
FIN42898/08 HELGAKSEN LUMON JONTTU 2008 105 1 64,00% A/A
FIN32526/07 HELGAKSEN LUMON VERTTI 2007 105 1 65,00% A/A
FIN32528/07 HELGAKSEN LUMON VIKKE 2007 105 1 65,00% A/A
FIN51268/06 MUKLUK HIPUN HIUTALE 2006 105 1 68,00% B/B
FI34659/09 MUSTASUVANNON TELLU 2009 105 1 64,00% A/A
FI30248/12 NUURVIKIN TOTEM'S TAHOE SPIRIT 2012 105 3 62,00% B/B
FIN26539/08 SALOMAAN KRERNERTOK 2008 105 1 66,00% B/B
FIN45709/06 SNOOPY FACE ANNAPOLIS 2006 105 1 69,00% A/A
FI39782/14 STONY RIVER'S PASSING THE LEGACY 2014 105 * 58,00% A/A
FI39334/09 TULISALON GOLDEN COUNTESS 2009 105 1 69,00% A/A
FI16483/12 TULISALON NAHIMANA NITA 2012 105 1 63,00% A/B
FI17052/09 UNA NUNA'S WHAT A CATCH 2009 105 1 64,00% A/B
FIN24358/07 VETO-TASSUN AKU 2007 105 1 62,00% A/A
FIN32402/08 ZADUN MADMAX 2008 105 1 65,00% A/A
FIN32404/08 ZADUN MAXIMUS 2008 105 1 65,00% A/A
FI59752/12 ZADUN THE WHIPPER 2012 105 1 64,00% C/B
FI48146/12 BEARVVIS NANA'S FIRST 2012 104 2 59,00% B/B
FIN22388/07 BEARVVIS SWEET SUGAR 2007 104 1 63,00% B/A
FI39720/11 BIRCHROCK'S SILVER SHADOW 2011 104 1 64,00% B/B
FI20990/10 CHEYA'S MOONDANCE AT CHIMARRON 2008 104 3 60,00% A/A
FIN10732/08 ERÄVÄÄRTIN ALFA TIITUSKA 2007 104 1 65,00% B/B
FI13096/12 FIRST-RATE ESPRIT 2011 104 1 60,00% B/B
FI10464/14 FIRST-RATE GINI 2013 104 * 61,00% B/B
FIN12111/08 HAUENKUONON ACCINJKALGU 2007 104 1 62,00% A/A
FIN41781/07 HAUENKUONON ÅTERKLANG EMMA 2007 104 1 61,00% A/A
FI28335/09 LUMIKEIJUN AARRE 2009 104 * 62,00% A/A
